*Hodnoty platí pro motor 2.2 SKYACTIV-D, 184 k, 6stupňová manuální převodovka, 2WD
Mazda6 | Výkon (kW/k) | Max. krútiaci moment (Nm) |
Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN (BENZÍN) | |||||||||
Attraction Skyactiv-G145 | 107/145 | 210 | 811 900 Kč | ||||||
Attraction Skyactiv-G165 AT | 121/165 | 210 | 861 900 Kč | ||||||
Revolution Skyactiv-G165 | 121/165 | 210 | 862 400 Kč | ||||||
Revolution Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 918 400 Kč | ||||||
Revolution Top Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 966 400 Kč | ||||||
Takumi Plus Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 1 007 400 Kč | ||||||
SEDAN (DIESEL) | |||||||||
Revolution Top Skyactiv-D184 AT | 136/184 | 445 | 1 015 400 Kč | ||||||
Takumi Plus Skyactiv-D184 AT | 136/184 | 445 | 1 056 400 Kč | ||||||
WAGON (BENZÍN) | |||||||||
Attraction Skyactiv-G145 | 107/145 | 210 | 811 900 Kč | ||||||
Attraction Skyactiv-G165 AT | 121/165 | 210 | 861 900 Kč | ||||||
Revolution Skyactiv-G165 | 121/165 | 210 | 862 400 Kč | ||||||
Revolution Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 918 400 Kč | ||||||
Revolution Top Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 966 400 Kč | ||||||
Takumi Plus Skyactiv-G194 AT | 143/194 | 258 | 1 007 400 Kč | ||||||
WAGON (DIESEL) | |||||||||
Revolution Skyactiv-D150 | 110/150 | 380 | 905 400 Kč | ||||||
Revolution Top Skyactiv-D184 AT | 136/184 | 445 | 1 015 400 Kč | ||||||
Takumi Plus Skyactiv-D184 AWD AT | 136/184 | 445 | 1 111 400 Kč | ||||||
Akční ceník 2020 Ceník |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (145k) |
SKYACTIV-G 2.0 Benzín (165k) |
SKYACTIV-G 2.5 Benzín |
||
---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 107 (145) / 6000 | 121 (165) / 6000 | 143 (194) / 6000 | |
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 210 / 4000 | 210 / 4000 | 258 / 4000 | |
Převodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
Kombinovaná spotřeba (l/100 km)** | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 |
Emise CO2 (g/km)** | 144 | 148 | 144 | 156 |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (150k) |
SKYACTIV-D 2.2 Diesel (184k) |
SKYACTIV-D 2.2 AWD Diesel (184k) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. výkon (kW(k)) | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | 110 (150) / 4500 | 135 (184) / 4000 | |||||
Max. toč. m. (Nm/min) | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | |||||
Převodovka | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
Kombinovaná spotřeba (l/100 km)** | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | |||
Emise CO2 (g/km)** | 119 | 134 | 126 | 134 | 135 | 142 | |||
Akční ceník 2020 Ceník |
Nad Porubkou č.p. 2355
708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 47667931
Prodej
+420 595 134 265
E-mail: literak@kodecar.cz
Servis
+420 595 134 287-8
E-mail: servis@kodecar.cz